Home
Abonamente
Abonamente
Incepand din data de 15.06.2021, pentru localitatile din Comuna Apahida s-au aprobat tarife noi pentru Abonamente si Bilete si nu mai sunt valabile tarifele pe Zone. Noile Abonamente si Bilete se achizitioneaza in format electronic, de la Centrele de vanzare carduri: Statia Arte Plastice, Primaria Centrala, Memorandumului, Bd 21 Decembrie1989, Opera Romana, etc.
Tarife Apahida
| Ruta | Linia | Bilet (lei) | Bilet + 1 linie Cluj-Napoca (lei) | Abonament lunar (lei) | Abonament săptămânal (lei) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca – Apahida | M41 | 7 | 8 | 165 | 48 |
| Cluj-Napoca – Câmpenești | M41L | 7 | 8 | 165 | 48 |
| Cluj-Napoca – Sânnicoară | M42 | 4,5 | 6,5 | 135 | 38 |
| Cluj-Napoca – Sub Coastă | M42 | 4,5 | 6,5 | 135 | 38 |
| Cluj-Napoca – Dezmir | M43 | 4,5 | 6,5 | 159 | 45 |
| Cluj-Napoca – Corpadea | M44 | 10,5 | 11,5 | 188 | 56 |
| Cluj-Napoca – Pata | M45 | 7 | 8 | 176 | 51 |
| Tarif intracomunal Apahida | - | 3 | - | 82 | 24 |
Primăria Comunei Apahida
Str. Libertății nr. 122 • Apahida, jud. Cluj
Telefoane centrală: 0264 231777 • 0264 231322 • 0264 231948
Fax: 0264 231475
Email: apahida_cj@primaria-apahida.ro
Cont unic amenzi
RO43TREZ21A470400XXXX
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire.(cf. legii 203/2018)