Home
Contact și relații cu publicul
Contact și relații cu publicul
PROGRAM DE RELAȚII CU PUBLICUL – PRIMĂRIA APAHIDA
| CASIERIA PRIMĂRIEI APAHIDA | |
| Luni – Miercuri: | 07.30 – 15.00; |
| Joi: | 07.30 – 17.00 |
| Vineri: | 07.30 – 13.00 |
| REGISTRATURA PRIMĂRIEI APAHIDA | |
| Luni – Miercuri | 07.30 – 15.30 |
| Joi | 07.30 – 17.30 |
| Vineri | 07.30 – 13.30 |
| TAXE ȘI IMPOZITE – PERSOANE FIZICE | |
| Luni – Miercuri | 07.30 – 13.00 |
| Joi | 13.00 – 17.30 |
| Vineri | 07.30 – 13.00 |
| TAXE ȘI IMPOZITE – PERSOANE JURIDICE | |
| Luni – Miercuri | 07.30 – 13.00 |
| Joi | 13.00 – 17.30 |
| Vineri | 07.30 – 13.00 |
| COMPARTIMENTUL DE URBANISM | |
| DEPUNERI ȘI RIDICĂRI DOCUMENTE: | |
| Luni – Miercuri | 07.30 – 15.00 |
| Joi | 07.30 – 17.00 |
| Vineri | 07.30 – 13.00 |
| CONSULTĂRI/AUDIENȚE: | |
| Luni – Miercuri | 09.00 – 12.00 |
| Joi | 14.00 – 17.00 |
| Vineri | 09.00 – 12.00 |
| COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ | |
| Luni – Miercuri | 07.30 – 15.30 |
| Joi | 07.30 – 17.30 |
| Vineri | 07.30 – 13.30 |
| REGISTRUL AGRICOL | |
| Luni – Miercuri | 07.30 – 13.00 |
| Joi | 13.00 – 17.30 |
| Vineri | 07.30 – 13.00 |
| CAMERA AGRICOLĂ – FOND FUNCIAR | |
| Luni | 07.30 – 15.30 |
| Joi | 13.00 – 17.30 |
| BIROUL JURIDIC | |
| Luni – Miercuri | 07.30 – 15.30 |
| Joi | 07.30 – 17.30 |
| Vineri | 07.30 – 13.30 |
| STARE CIVILĂ | |
| Luni – Miercuri | 07.30 – 15.30 |
| Joi | 07.30 – 17.30 |
| Vineri | 07.30 – 13.30 |
| POLIȚIA LOCALĂ | |
| Luni - Duminică | 07.00 – 23.00 |
NUMERE DE CONTACT – PRIMĂRIA APAHIDA
| STRUCTURĂ | NUMĂR DE TELEFON | FUNCȚIA |
| CABINETUL PRIMARULUI | ||
| 0264231777, int 2 | SECRETARIAT | |
| Szakacs Iuliana-Maria | 0727855278 | CONSILIER |
| Șomlea Paul | 0732144123 | CONSILIER PERSONAL |
| COMPARTIMENT JURIDIC | ||
| Alba Raluca | 0729024521 | CONSILIER JURIDIC |
| Buhos Octavia-Anamaria | 0264231777 | CONSILIER JURIDIC -Responsabil Consiliul Local și Transparență Decizională |
| Oltean Alina Beatrice | 0264231777 | CONSILIER JURIDIC |
| COMPARTIMENT RESURSE UMANE | ||
| Pop Diana Denisa | 0725579433 | CONSILIER |
| COMPARTIMENT STARE CIVILA | ||
| Șopterean Roxana | 0729062436 | CONSILIER |
| COMPARTIMENT REGISTRATURĂ ȘI ARHIVĂ | ||
| Felecan Carmen Alina | 0264231777, int 1 | |
| Jimborean Rodica | 0736340262 | |
| COMPARTIMENT COMUNICARE SI RELAȚII PUBLICE | ||
| Pâgleșan Flavia Bianca | 0733082600 | CONSILIER |
| COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI SI CADASTRU | ||
| Șopterean Dan Gabriel | 0732674091 | ARHITECT ȘEF |
| Bătinaș Dumitrița | 0722397126 / 0264231777 int 8 | CONSILIER |
| Cosma Cosmin Ioan | 0722395894/ 0264231777 int 8 | CONSILIER |
| Muntean Mariana Mirela | 0735803143/ 0264231777 int 8 | CONSILIER |
| Jucan Daniela Cristina | 0729089564/ 0264231777 int 8 | CONSILIER |
| Petrar Andreea | 0773421819/ 0264231777 int 8 | CONSILIER |
| COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL SI FOND FUNCIAR | ||
| Păcurar Alina Olga | 0791019001/ 0264231777 | CONSILIER |
| Nemeș Ștefana -Margareta | 0723655878/ 0264231777 int 7 | CONSILIER |
| Bocean Andrei Emanuel | 0725579537/ 0264231777 int 7 | CONSILIER |
| Nuțiu Marius Alexandru | 0791019009/ 0264231777 | CONSILIER |
| SERVICIUL ECONOMIC | ||
| Aștilean Dana Mihaela | 0264231777 | ȘEF SERVICIU |
| COMPARTIMENT CONTABILITATE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ | ||
| Genis Corina | 0729132197 | CONSILIER |
| Focșa Anicuța- Cristina | 0264231777 | CONSILIER |
| Oltean Sanda Maria | 0735803142 | CONSILIER |
| COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE | ||
| PERSOANE FIZICE | ||
| Barna Csilla Erika | 0729052839 / 0264231777 int 5 | CONSILIER |
| Mărincaș Adina | 0264231777 int 5 | CONSILIER |
| Vamoș Andreea Dalila | 0264231777 int 5 | CONSILIER |
| CASIERIE | ||
| Bede Ramona Lavinia | 0264231777 int 4 | CONSILIER |
| Pop Timea Roxana | 0264231777 int 4 | CONSILIER |
| PERSOANE JURIDICE | ||
| 0790757111 / 0264231777 int 6 | ||
| AMENZI | ||
| Aștilean Simona Victoria | 0773421879 / 0264231777 int 6 | CONSILIER |
| COMPARTIMENT INSPECȚIE FISCAL Ă ȘI EXECUTARE SILITĂ | ||
| Istrate Simina | 0733082660 | CONSILIER |
| Vasile Mirela | 0264231777 | CONSILIER |
| COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ | ||
| Pâgleșan Mircea Teodor | 0729845350 | CONSILIER |
| COMPARTIMENT ACHIZITII ȘI ȘI INVESTIȚII PUBLICE | ||
| 0264231777 / 0729048518 | ||
| COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ | ||
| Mureșan Alexandru Horia | 0735803141 | INSPECTOR DE SPECIALITATE |
| Guță Sorin Marius | 0729081392 | INSPECTOR DE SPECIALITATE |
| Borza Cornel Claudiu | 0722398042 | ADMINISTRATOR |
| Pop Mugurel Alin | 0725803134 | ȘOFER |
| Tămaș Vasile | 0735803135 | ȘOFER |
| Pintea Florin | 0735803137 | ȘOFER |
| COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||
| Perșa Simona | 0264231112 | |
| Vasile Tudor | 0735803122 | |
| SERVICIUL POLIȚIE LOCALĂ | ||
| Florea Daniel Cristian | 0729086731 | ȘEF POLIȚIE LOCALĂ |
| 0722242712 | ||
| SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCALĂ SI AUTORITATE TUTELARĂ | ||
| Guță Ioana Claudia | 0729845350 | ȘEF SERVICIU |
| COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ | ||
| Bodea Minerva | 0723250467 | CONSILIER |
| Balla Bianca-Monica | 0722593324 | CONSILIER |
| Moldovanu Maria Daniela | 0729159471 | CONSILIER |
| Moldovanu Horațiu | 0733082630 | CONSILIER |
| Porut Cristian Severus | 0723166979 | ȘOFER |
Primăria Comunei Apahida
Str. Libertății nr. 122 • Apahida, jud. Cluj
Email: apahida_cj@primaria-apahida.ro
Cont unic amenzi
RO43TREZ21A470400XXXX
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire.(cf. legii 203/2018)