Home
Taxe Urbanism
Taxe Urbanism
TAXE URBANISM 2025
| Certificat de urbanism (C.U.) | |
| <150 mp. | 8,00RON |
| 151 – 250 mp. | 9,00RON |
| 251 – 500 mp. | 11,00RON |
| 501 – 750 mp. | 15,00RON |
| 751 – 1.000 mp. | 19,00RON |
| > 1.000 mp. | 23,00 RON + 0,01 RON/mp. (suprafața care depășește 1.000 mp.) |
| Prelungire C.U. | 30 % din taxa plătită pentru eliberare |
| Taxă urgență (eliberare în 3 zile lucrătoare) | 200,00RON |
| Autorizație de construire/desființare (A.C. / A.D.) | |
| Clădire rezidențială sau anexă | 0,5% din valoarea autorizată |
| Alte clădiri | 1 % din valoarea autorizată |
| Taxa timbru arhitectura | 0,05% din valoarea autorizată |
| Autorizație desființare | 0,1% din valoarea autorizată |
| Taxă urgență – documentație conținut simplificat (eliberare în 5 zile lucrătoare) | 200,00RON |
| Taxă urgență (eliberare în 5 zile lucrătoare) | 500,00 RON – construcții rezidențiale individuale 1.000,00 RON – construcții rezidențiale colective 1.500,00 RON – alte construcții |
| Alte acte urbanism | |
| Autorizație de branșament | 18,00RON |
| Taxă autorizație de spargere a domeniului public | 116,00 RON (l < 8 m.) + 11,00 RON / ml. (l > 8 m.) |
| Nomenclator stradal/regim urbanistic | 15,00RON |
Taxă urgență pentru (eliberare în 2 zile lucrătoare): -autorizație/acord branșament -autorizație de spargere -adeverință sit arheologic | 100,00RON |
| Taxă certificate existență/inexistență construcție | 78,00RON |
| Taxă aviz oportunitate | 58,00RON |
| Taxă aviz consiliu local | 23,00RON |
| Taxă pentru activități de informare și consultare a publicului pentru documentații P.U.Z. și P.U.D. | 116,00RON |
| Adeverință sit arheologic | 14,00RON |
| Taxă întocmire P.V. de constatare a construcțiilor realizate fără autorizație de construire (corpuri principale) | 2.321,00 RON / construcție |
| Taxă întocmire P.V. de constatare a construcțiilor realizate fără autorizație de construire (anexe) | 1.160,00 RON / construcție |
| Taxe C.A.E.C. (recepție lucrări) | |
| Persoane fizice (suprafața desfășurată < 300 mp.) | 78,00RON |
| Persoane juridice (suprafața desfășurată < 300 mp.) | 863,00RON |
| Construcții cu suprafața desfășurată > 300 mp. | 3,00 RON/mp. |
| Valoare impozabilă a clădirilor | |
| Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exterior din cărămidă | 2.667,00 RON ( cu instalații) 1606,00 RON (fără instalații) |
| Clădire cu pereți exterior din lemn, piatră natural, cărămidă nearsă etc. | 803,00 RON (cu instalații) 535,00 RON (fără instalații) |
| Clădire anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exterior din cărămidă | 535,00 RON (cu instalații) 469,00 RON (fără instalații) |
| Clădire anexă cu pereți exterior din lemn, piatră natural, cărămidă nearsă etc. | 335,00 RON (cu instalații) 201,00 RON (fără instalații) |
| Taxe copii xerox | |
| Coală A4 | 1,50 RON/pagina 2,50 RON/coala |
| Coală A3 | 2,50 RON/pagina 5,00 RON/coala |
| Taxe copii xerox pentru acte din arhivă | |
| Până la 5 pagini | 20,00RON |
| > 5 pagini | 20,00 RON + 2,50 RON / pagina (ce depășește 5 pagini) |
Notă: Pentru eliberarea documentelor în regim de urgență, se va verifica dosarul de către Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru înainte de achitarea taxei și depunerea la registratură.