Incepand din data de 15.06.2021, pentru localitatile din Comuna Apahida s-au aprobat tarife noi pentru Abonamente si Bilete si nu mai sunt valabile tarifele pe Zone. Noile Abonamente si Bilete se achizitioneaza in format electronic, de la Centrele de vanzare carduri: Statia Arte Plastice, Primaria Centrala, Memorandumului, Bd 21 Decembrie1989, Opera Romana, etc.
| Ruta | Linia | Bilet (lei) | Bilet + 1 linie Cluj-Napoca (lei) | Abonament lunar (lei) | Abonament săptămânal (lei) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca – Apahida | M41 | 7 | 8 | 165 | 48 |
| Cluj-Napoca – Câmpenești | M41L | 7 | 8 | 165 | 48 |
| Cluj-Napoca – Sânnicoară | M42 | 4,5 | 6,5 | 135 | 38 |
| Cluj-Napoca – Sub Coastă | M42 | 4,5 | 6,5 | 135 | 38 |
| Cluj-Napoca – Dezmir | M43 | 4,5 | 6,5 | 159 | 45 |
| Cluj-Napoca – Corpadea | M44 | 10,5 | 11,5 | 188 | 56 |
| Cluj-Napoca – Pata | M45 | 7 | 8 | 176 | 51 |
| Tarif intracomunal Apahida | - | 3 | - | 82 | 24 |
Pentru a oferi o experiență optimă, folosim tehnologii precum cookie-urile pentru a stoca și accesa informații despre dispozitive. Consimțământul ne permite să procesăm date precum comportamentul de navigare sau ID-uri unice. Retragerea consimțământului poate afecta negativ anumite funcții ale site-ului.