Home
Relatii cu publicul
Relatii cu publicul
PROGRAM DE RELAȚII CU PUBLICUL – PRIMĂRIA APAHIDA
| CASIERIA PRIMĂRIEI APAHIDA | |
| Luni – Miercuri: | 07.30 – 15.00; |
| Joi: | 07.30 – 17.00 |
| Vineri: | 07.30 – 13.00 |
| REGISTRATURA PRIMĂRIEI APAHIDA | |
| Luni – Miercuri | 07.30 – 15.30 |
| Joi | 07.30 – 17.30 |
| Vineri | 07.30 – 13.30 |
| TAXE ȘI IMPOZITE – PERSOANE FIZICE | |
| Luni – Miercuri | 07.30 – 13.00 |
| Joi | 13.00 – 17.30 |
| Vineri | 07.30 – 13.00 |
| TAXE ȘI IMPOZITE – PERSOANE JURIDICE | |
| Luni – Miercuri | 07.30 – 13.00 |
| Joi | 13.00 – 17.30 |
| Vineri | 07.30 – 13.00 |
| COMPARTIMENTUL DE URBANISM | |
| DEPUNERI ȘI RIDICĂRI DOCUMENTE: | |
| Luni – Miercuri | 07.30 – 15.00 |
| Joi | 07.30 – 17.00 |
| Vineri | 07.30 – 13.00 |
| CONSULTĂRI/AUDIENȚE: | |
| Luni – Miercuri | 09.00 – 12.00 |
| Joi | 14.00 – 17.00 |
| Vineri | 09.00 – 12.00 |
| COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ | |
| Luni – Miercuri | 07.30 – 15.30 |
| Joi | 07.30 – 17.30 |
| Vineri | 07.30 – 13.30 |
| REGISTRUL AGRICOL | |
| Luni – Miercuri | 07.30 – 13.00 |
| Joi | 13.00 – 17.30 |
| Vineri | 07.30 – 13.00 |
| CAMERA AGRICOLĂ – FOND FUNCIAR | |
| Luni | 07.30 – 15.30 |
| Joi | 13.00 – 17.30 |
| BIROUL JURIDIC | |
| Luni – Miercuri | 07.30 – 15.30 |
| Joi | 07.30 – 17.30 |
| Vineri | 07.30 – 13.30 |
| STARE CIVILĂ | |
| Luni – Miercuri | 07.30 – 15.30 |
| Joi | 07.30 – 17.30 |
| Vineri | 07.30 – 13.30 |
NUMERE DE CONTACT – PRIMĂRIA APAHIDA
| STRUCTURĂ | NUME SI PRENUME | FUNCȚIA | NUMĂR DE TELEFON |
| CABINETUL PRIMARULUI | 0264231777 interior 2 | ||
| Szakacs Iuliana-Maria | CONSILIER | 0727855278 | |
| Șomlea Paul | CONSILIER PERSONAL | 0727855464 | |
| COMPARTIMEN JURIDIC | |||
| Alba Raluca | CONSILIER JURIDIC | 0729024521 | |
| Buhos Octavia | CONSILIER JURIDIC | 0264231777 | |
| Oltean Alina Beatrice | CONSILIER JURIDIC | 0264231777 | |
| COMPARTIMENT RESURSE UMANE | |||
| Pop Diana Denisa | CONSILIER | 0725579433 | |
| COMPARTIMENT STARE CIVILA | 0264231777 interior 9 | ||
| Șopterean Roxana | CONSILIER | 0729062436 | |
| COMPARTIMENT | REGISTRATURĂ | ȘI ARHIVĂ | |
| Felecan Carmen Alina | 0736340262 | ||
| Jimborean Rodica | 0736340262 | ||
| COMPARTIMENT COMUNICARE SI RELAȚII PUBLICE | |||
| Pâgleșan Flavia Bianca | CONSILIER | 0733082600 | |
| COMPARTIMENT URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI SI CADASTRU | 0264231777 interior 8 | ||
| Șopterean Dan Gabriel | ARHITECT ȘEF | 0732674091 | |
| Bătinaș Dumitrița | CONSILIER | 0722397126 | |
| Cosma Cosmin Ioan | CONSILIER | 0722395894 | |
| Muntean Mariana Mirela | CONSILIER | 0735803143 | |
| Jucan Daniela Cristina | CONSILIER | 0729089564 | |
| Petrar Andreea | CONSILIER | 0264231777 | |
| COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ | |||
| Pâgleșan Mircea Teodor | INSPECTOR PROTECȚIE CIVILĂ | 0729845350 | |
| COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL SI FOND FUNCIAR | 0264231777 interior 7 | ||
| Păcurar Alina Olga | CONSILIER | 0791019001 | |
| Nemeș Ștefana -Margareta | CONSILIER | 0723655878 | |
| Bocean Andrei Emanuel | CONSILIER | 0725579537 | |
| Nuțiu Marius Alexandru | CONSILIER | 0791019009 | |
| SERVICIUL ECONOMIC | |||
| Aștilean Dana Mihaela | ȘEF SERVICIU | 0264231777 | |
| COMPARTIMENT CONTABILITATE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ | |||
| Genis Corina | CONSILIER | 0729132197 | |
| Focșa Anicuța- Cristina | CONSILIER | 0264231777 | |
| Oltean Sanda Maria | CONSILIER | 0735803142 | |
| COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE | |||
| Barna Csilla Erika | CONSILIER | 0729052839 | |
| Mărincaș Adina | CONSILIER | 0264231777 interior 5 | |
| Bogdan Natalia Teodora | CONSILIER | 0264231777 interior 5 | |
| Bede Ramona Lavinia | REFERENT | 0264231777 interior 4 | |
| Pop Timea Roxana | CONSILIER | 0264231777 interior 4 | |
| Vamoș Andreea Dalila | CONSILIER | 0264231777 interior 5 | |
| Pop Emil | INSPECTOR | 0790757111 | |
| Aștilean Simona Victoria | CONSILIER | 0264231777 interior 6 | |
| COMPARTIMENT INSPECȚIE FISCALĂ ȘI EXECUTARE SILITĂ | |||
| Vasile Mirela | CONSILIER | 0264231777 | |
| Istrate Simina | CONSILIER | 0733082660 | |
| COMPARTIMENT ACHIZITII ȘI INVESTIȚII PUBLICE | |||
| Pop Tatiana Simona | CONSILIER ACHIZITII PUBLICE | 0729048518 | |
| Ban Camelia | CONSILIER ACHIZITII PUBLICE | 0264231777 | |
| Ilieș Florin | CONSILIER ACHIZITII PUBLICE | 0264231777 | |
| Suciu Zorica | CONSILIER | 0264231777 | |
| Bugan Mircea | INSPECTOR DE SPECIALITATE | 0264231777 | |
| COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ | |||
| Mureșan Alexandru Horia | INSPECTOR DE SPECIALITATE | 0735803141 | |
| Guță Sorin Marius | INSPECTOR DE SPECIALITATE | 0729081392 | |
| Borza Cornel Claudiu | ADMINISTRATOR | 0722398042 | |
| Pop Mugurel Alin | ȘOFER | 0725803134 | |
| Tămaș Vasile | ȘOFER | 0735803135 | |
| Pintea Florin | ȘOFER | 0735803137 | |
| Groza Mircea | MUNCITOR CALIFICAT | 0729146352 | |
| Mureșan Florin | MUNCITOR CALIFICAT | 0749354079 | |
| COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||
| Perșa Simona | INSPECTOR DE SPECIALITATE | 0264231112 | |
| Vasile Tudor | CONSILIER | 0735803122 | |
| SERVICIUL POLIȚIE LOCALĂ | 0757631786 | ||
| Florea Daniel Cristian | ȘEF SERVICIU | 0729086731 | |
| Felecan Mircea Dumitru | POLIȚIST LOCAL | 0724258544 | |
| Năsălean Ioan Vlad | POLIȚIST LOCAL | 0729120398 | |
| Oltean Ovidiu Vasile | POLIȚIST LOCAL | 0726115949 | |
| Poruț Florin Cristian | POLIȚIST LOCAL | 0723716932 | |
| Poruț Alexandru Tiberius | PAZNIC | 0723673164 | |
| Gardian | 0723250778 | ||
| SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCALĂ SI AUTORITATE TUTELARĂ | 0264231777 interior 3 | ||
| Guță Ioana Claudia | ȘEF SERVICIU | 0729064537 | |
| COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 0264231777 interior 3 | ||
| Bodea Minerva | CONSILIER | 0723250467 | |
| Balla Bianca-Monica | CONSILIER | 0722593324 | |
| Moldovanu Maria Daniela | CONSILIER | 0729159471 | |
| Moldovanu Horațiu | CONSILIER | 0733082630 | |
Primăria Comunei Apahida
Str. Libertății nr. 122 • Apahida, jud. Cluj
Email: apahida_cj@primaria-apahida.ro
Cont unic amenzi
RO43TREZ21A470400XXXX
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire.(cf. legii 203/2018)